


DT-625温湿度测试仪可适用于家庭空调、加湿机营造舒适居住环境;冰箱、冷柜确保食物保存新鲜;以及办公室,实验室、大棚温室等环境的温湿度温量。
产品参数
功能 | 测量范围 | 分辨率 | 基本精度 |
温度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
湿度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH |
露点温度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
湿球温度 | 0~80℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
显示屏 | 带背光双显示液晶屏 | ||
响应时间: | 10秒(90%RH 25℃环境下) | ||
传感器类型 | 在单一芯片上的相对温度和湿度的多重感应器组成的校准输出 | ||
采样率: | 2.5次/秒 | ||
℃/℉ | 转换 | ||
数据保持/最大值保持 | |||
低电量提示/自动关机 | |||
尺寸 | 150×72×35 mm | ||
重量 | 210 g |

